County jail roster · Florida
Fort Lauderdale Police — Adult Arrest Records, Florida — Page 13
4,603 recent recordsSynced 2026-11-04 21:25 UTCFort Lauderdale Police Department
Live roster
Current Broward County Jail Roster
Recent arrests and bookings published by Fort Lauderdale Police as official open data. A listing is a booking record, not a custody status or a conviction.
2026-11-04 21:25 UTCOfficial data
4,603In custody
93Felony
1Misdemeanor
$0Total bond
0Booked · 14d
1712Avg days
Names are not published in this feed. This is an official open-data arrest dataset, which lists each record by an arrest/booking number plus offense, date, and demographics — but no defendant names. To find a specific person by name, use the official inmate lookup. A record of arrest is not an indication of guilt.
| Record | Booked | Charges | Class | Bond | Days |
|---|---|---|---|---|---|
#Booking #342208151092M | Aug 21, 2022 | COUNTY ORDINANCE VIOLATION - 21-141 (SUMMONED/CITED) Other | — | — | 1537d |
#Booking #342208151187F | Aug 21, 2022 | MO 16-1 : RESIST OFFICER-OBSTRUCT WITHOUT VIOLENCE (SUMMONED/CITED) Other | — | — | 1537d |
#Booking #342208151107M | Aug 21, 2022 | DUI ALCOHOL OR DRUGS 1ST OFFENSE (TAKEN INTO CUSTODY) DUI / OVI | — | — | 1537d |
#Booking #342208150498M | Aug 21, 2022 | CARRYING CONCEALED WEAPON-FIREARM (OUT OF CUSTODY (DO NOT USE))+1 more Weapons | — | — | 1537d |
#Booking #342208151566M | Aug 21, 2022 | VEH THEFT-GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE (TAKEN INTO CUSTODY) Property / Theft | — | — | 1537d |
#Booking #342208151454M | Aug 21, 2022 | DRUGS-POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (PVP) (TAKEN INTO CUSTODY) Drugs | — | — | 1537d |
#Booking #342208151573F | Aug 21, 2022 | MUNICIPAL ORDINANCE VIOLATION- MOBILE VENDORS (SUMMONED/CITED) Other | — | — | 1537d |
#Booking #342208150391M | Aug 20, 2022 | RESIST OFFICER-OBSTRUCT WO VIOLENCE (SUMMONED/CITED) Other | — | — | 1538d |
#Booking #342208150478M | Aug 20, 2022 | VIOL INJUNCTION PROTECTION DOMESTIC VIOLENCE (TAKEN INTO CUSTODY) Domestic | — | — | 1538d |
#Booking #342208150410F | Aug 20, 2022 | DAMAGE PROP-CRIM MISCH-OVER 200 DOLS UNDER 1000 DOLS (TAKEN INTO CUSTODY) Property / Theft | — | — | 1538d |
#Booking #342208150698F | Aug 20, 2022 | DAMAGE PROP-CRIM MISCH-1000 DOLS OR MORE (TAKEN INTO CUSTODY) Property / Theft | — | — | 1538d |
#Booking #342208150589M | Aug 20, 2022 | BURGL-DWELLING OCCUPIED/UNARMED/NO ASSLT BAT (TAKEN INTO CUSTODY) Other | — | — | 1538d |
#Booking #342208150932M | Aug 20, 2022 | PROBATION VIOLATION, NOBOND, CT 1/ATTEMPTED ROBBERY NO WEAP (TAKEN INTO CUSTODY) Property / Theft | — | — | 1538d |
#Booking #342208151020M | Aug 20, 2022 | POSSESSION OF COCAINE (TAKEN INTO CUSTODY) Drugs | — | — | 1538d |
#Booking #342208150873M | Aug 20, 2022 | ATTEMPTED FELONY MURDER - SPECIFIED FELONY (Felony) Violent | Felony | — | 1538d |
#Booking #342208150341M | Aug 19, 2022 | DISORDERLY CONDUCT (SUMMONED/CITED) Other | — | — | 1539d |
#Booking #342208149760M | Aug 19, 2022 | MUNICIPAL ORDINANCE- 16-71 DOC (SUMMONED/CITED) Other | — | — | 1539d |
#Booking #342208150073M | Aug 19, 2022 | WARRANT- VIOLATION OF PROBATION BOND: NONE (TAKEN INTO CUSTODY) Court / Warrant | — | — | 1539d |
#Booking #342208150265M | Aug 19, 2022 | FRAUD-IMPERSON-FALSE ID GIVEN TO LEO (TAKEN INTO CUSTODY) Fraud / Forgery | — | — | 1539d |
#Booking #342208145014M | Aug 19, 2022 | BATTERY-COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION (CAPIAS/WARRANT REQUESTED) Domestic | — | — | 1539d |
- #Booking #342208151092M—Other
- #Booking #342208151187F—Other
- #Booking #342208151107M—DUI / OVI
- #Booking #342208150498M—Weapons
- #Booking #342208151566M—Property / Theft
- #Booking #342208151454M—Drugs
- #Booking #342208151573F—Other
- #Booking #342208150391M—Other
- #Booking #342208150478M—Domestic
- #Booking #342208150410F—Property / Theft
- #Booking #342208150698F—Property / Theft
- #Booking #342208150589M—Other
- #Booking #342208150932M—Property / Theft
- #Booking #342208151020M—Drugs
- #Booking #342208150873MFelonyViolent
- #Booking #342208150341M—Other
- #Booking #342208149760M—Other
- #Booking #342208150073M—Court / Warrant
- #Booking #342208150265M—Fraud / Forgery
- #Booking #342208145014M—Domestic
Police and Prisons in Broward County
- Law enforcementBroward County police and sheriff agencies41 agencies
- Juvenile facilityBroward Juvenile Detention CenterFort Lauderdale
- Juvenile facilityBroward Youth Treatment CenterPembroke Pines
- Reentry or work-release centerHollywood CRCPembroke Pines
- Juvenile facilityPompano Youth AcademyPompano Beach
- Reentry or work-release centerTurning Point CRCPompano Beach
More Florida County Jail Rosters
Each Florida county keeps its own jail roster. If the person was arrested outside Broward County, check these nearby rosters:
- Calhoun CountyCalhoun County Jail72 in custody
- Brevard CountyBrevard County Jail3,002 in custody
- Dixie CountyDixie County Jail70 in custody
- Bradford CountyBradford County Jail108 in custody
- Orange CountyOrange County Jail2,925 in custody
- St. Lucie CountySt. Lucie County Jail990 in custody
