County jail roster · Minnesota
Hennepin County Adult Detention Center — Inmate Search, Minnesota — Page 31
857 in custodySynced 2026-10-26 22:51 UTCHennepin County Sheriff's Office
Live roster
Current Hennepin County Jail Roster
Everyone currently booked into Hennepin County Adult Detention Center in Minneapolis, MN. Search by name or charge; people in Minnesota state prisons are listed by the state department of corrections.
2026-10-26 22:51 UTCOfficial data
857In custody
718Felony
75Misdemeanor
$159.2MTotal bond
357Booked · 14d
67Avg days
| Inmate | Booked | Charges | Class | Bond | Days |
|---|---|---|---|---|---|
HJHICKS, JULIUS DUPREE#2026018189 | Aug 24, 2026 | POSSESS AMMO/ANY FIREARM - CONVICTION OR ADJUDICATED DELINQUENT FOR CRIME OF VIOLENCE (Felony)+1 more Weapons | Felony | $100,000 | 63d |
AIALI, ISMAIL MAWLID#2026018169 | Aug 24, 2026 | BURGLARY-1ST DEG-DWELLING-OCCUPIED-NON-ACCOMPLICE PRESENT (Felony)+12 more BurglaryTrafficDUI / OVIOther | Felony | $55,000 | 63d |
FKFOSTER, KYLE JONATHAN#2026018107 | Aug 23, 2026 | DRUGS - 2ND DEGREE - SALE 3 GRAMS OR MORE, 12 DOSAGES UNITS OR MORE; HEROIN/FENTANYL W/IN 90-DAYS (Felony)+1 more Drugs | Felony | $100,000 | 64d |
HKHOLCOMB, KENNETH JAMES JR#2026018055 | Aug 22, 2026 | POSSESS AMMO/ANY FIREARM - CONVICTION OR ADJUDICATED DELINQUENT FOR CRIME OF VIOLENCE (Felony)+4 more WeaponsOther | Felony | $100,000 | 65d |
GKGRAY-PIERCE, KEJUAN MYANTHENY#2026017971 | Aug 21, 2026 | CRIMINAL VEHICULAR HOMICIDE - OPERATE MOTOR VEHICLE IN GROSSLY NEGLIGENT MANNER (Felony)+1 more Violent | Felony | $200,000 | 66d |
BMBROWN, MAURICE J#2026017919 | Aug 21, 2026 | SIMPLE ROBBERY (Felony)+4 more Property / TheftViolentCourt / Warrant | Felony | $90,000 | 66d |
SLSCHMIDT, LEO JOSEPH#2026017861 | Aug 20, 2026 | THREATS OF VIOLENCE - RECKLESS DISREGARD RISK (Felony)+1 more Other | Felony | $200,000 | 67d |
MJMORALES VELAQUEZ, JUAN MANUEL#2026017885 | Aug 20, 2026 | THEFT-TAKE/USE/TRANSFER MOVABLE PROP-NO CONSENT (Felony)+7 more Property / TheftViolentBurglary | Felony | $30,000 | 67d |
LRLARSON, RICK ALAN#2026017837 | Aug 20, 2026 | DRUGS - 1ST DEGREE - SALE - 17 GRAMS OR MORE-COCAINE OR METH W/IN 90-DAY PERIOD (Felony)+2 more Drugs | Felony | $500,000 | 67d |
JRJOHNSON, RICKEY OCTAVIAN#2026017817 | Aug 20, 2026 | DOMESTIC ASSAULT - BY STRANGULATION (Felony)+8 more DomesticOtherProperty / Theft | Felony | $52,600 | 67d |
HZHOLMES, ZECHARIAH#2026017839 | Aug 20, 2026 | DEPARTMENT OF CORRECTIONS (Felony)+2 more OtherDomestic | Felony | $40,000 | 67d |
SNSEKA, NETEM#2026017790 | Aug 19, 2026 | DRUGS - 2ND DEGREE - SALE 10 GRAMS OR MORE - A NARCOTIC OTHER THAN HEROIN/FENTANYL W/IN 90 DAYS (Felony)+5 more DrugsOther | Felony | $75,000 | 68d |
DKDORSEY, KEVON#2026017771 | Aug 19, 2026 | ASSAULT-2ND DEGREE-DANGEROUS WEAPON (Felony)+4 more WeaponsDomesticDUI / OVIOther | Felony | $50,500 | 68d |
SRSMITH, RANDY KELVON#2026017655 | Aug 18, 2026 | BURGLARY-1ST DEG-ASSAULT PERSON IN BUILD/ON PROPERTY (Felony)+7 more BurglaryDomesticOther | Felony | $110,000 | 69d |
MDMACKIE, DAVONTE DELANO#2026017656 | Aug 18, 2026 | ASSAULT-3RD DEGREE-SUBSTANTIAL BODILY HARM (Felony) Violent | Felony | $50,000 | 69d |
IIIBRAGIMOV, ILYAS VALERYEVICH#2026017641 | Aug 18, 2026 | BURGLARY-2ND DEG-GOVT, RELIGIOUS, HISTORIC OR SCHOOL BUILDING-W/OUT CONSENT AND COMMITS CRIME (Felony)+2 more BurglaryDomestic | Felony | $30,000 | 69d |
HMHANSON, MICHAEL ALAN#2026017637 | Aug 18, 2026 | ASSAULT-4TH DEG-CORRECTION EMP/PROB. OFFICER/PROSECUTOR/JUDGE-INTENTIONALLY TRANSFERS BODILY FLUIDS (Felony)+1 more ViolentOther | Felony | $100,000 | 69d |
GJGORDON, JOSHUA EDWARD#2026017642 | Aug 18, 2026 | GIVING PEACE OFFICER FALSE NAME-OF ANOTHER PERSON (Misdemeanor)+4 more OtherCourt / Warrant | Felony | $20,000 | 69d |
MAMIMS, ARRAMOND JR#2026017609 | Aug 17, 2026 | POSSESS AMMO/ANY FIREARM - CONVICTION OR ADJUDICATED DELINQUENT FOR CRIME OF VIOLENCE (Felony)+2 more WeaponsOther | Felony | $100,000 | 70d |
GMGREEN, MAURICE LEMAR#2026017590 | Aug 17, 2026 | THREATS OF VIOLENCE - RECKLESS DISREGARD RISK (Felony)+6 more OtherProperty / Theft | Felony | $150,000 | 70d |
- Weapons
- BurglaryTrafficDUI / OVIOther
- Drugs
- WeaponsOther
- Violent
- Property / TheftViolentCourt / Warrant
- Other
- Property / TheftViolentBurglary
- Drugs
- DomesticOtherProperty / Theft
- OtherDomestic
- DrugsOther
- WeaponsDomesticDUI / OVIOther
- BurglaryDomesticOther
- Violent
- BurglaryDomestic
- ViolentOther
- OtherCourt / Warrant
- WeaponsOther
- OtherProperty / Theft
More Minnesota County Jail Rosters
Each Minnesota county keeps its own jail roster. If the person was arrested outside Hennepin County, check these nearby rosters:
- Isanti CountyIsanti County Jail23 in custody
- Faribault CountyFaribault County Jail23 in custody
- Le Sueur CountyLe Sueur County Jail21 in custody
- Crow Wing CountyCrow Wing County Jail76 in custody
- Ramsey CountyRamsey County Adult Detention Center4,843 in custody
- Scott CountyScott County Jail139 in custody
